R32 Split Serie
8–16 kW
• R32 Umweltfreundliches Kühlmittel
• Vollständiges DC-Wechselrichtersystem garantiert überlegene Effizienz
• Ein-Schritt-Lösung für Heizung, Kühlung und DHW
• Eingebautes Hydraulikkit, kompaktes Design
• Flexible Bedienung und Installation
• Kabelgesteuerte Steuerung + App-Zugriff.
• Modus Protokoll
Label:
Kategorie:
Hauptmerkmale

Intelligente Funktionen

Vorzugslieferant von hoher Qualität

Spezifikationen
| MAußeneinheit Modell | AH-8R1 | AH-10R1 | AH-12R1 | AH-14R1 | AH-16R1 | AH-12TR1 | AH-14TR1 | AH-16TR1 | ||
| Inneneinheitsmodell | AHB-10R1 | AHB-16R1 | ||||||||
| Kühlung1 | Kapazität | kW | 8.4 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 15.5 | 12.2 | 13.5 | 15.5 |
| Leistungseingang | kW | 1.68 | 2.1 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | |
| EER | W/W | 5 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | |
| Kühlung2 | Kapazität | kW | 7.4 | 8.2 | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 11.6 | 12.7 | 14.1 |
| Leistungseingang | kW | 2.24 | 2.56 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | |
| EER | W/W | 3.3 | 3.2 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | |
| Heizung3 | Kapazität | kW | 8.3 | 10 | 12.1 | 14.6 | 16 | 12.1 | 14.6 | 16 |
| Leistungseingang | kW | 1.6 | 2.02 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | |
| COP | W/W | 5.2 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | |
| Heizung4 | Kapazität | kW | 8.25 | 10 | 12.2 | 14.2 | 16 | 12.2 | 14.2 | 16 |
| Leistungseingang | kW | 2.09 | 2.63 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | |
| COP | W/W | 3.95 | 3.8 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | |
| Heizung5 | Kapazität | kW | 7.6 | 9.6 | 12.1 | 14 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
| Leistungseingang | kW | 2.38 | 3.05 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | |
| COP | W/W | 3.2 | 3.15 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | |
| SSEER | Wasserauslass @ 35⁰C | Klasse | A+++ | |||||||
| Wasserauslass @ 55⁰C | Klasse | A++ | ||||||||
| Schallleistungspegel | dB(A) | 58 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | |
| Außeneinheit | ||||||||||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | |||||||
| Außenlufttemperaturbereich | Kühlung | ℃ | -5~43 | |||||||
| Heizung | ℃ | -25~35 | ||||||||
| DHW | ℃ | -25~35 | ||||||||
| Netto/Paketgröße (W*H*D) | mm | 1047*965*495/1130*1070*570 | ||||||||
| Netto/Bruttogewicht | kg | 84/97 | 105/118 | 107/120 | ||||||
| Wasserpumpe | Max.Pumpenkopf | m | 9 | |||||||
| Rohrdurchmesser | Flüssigkeitsrohr /Gasrohr | mm | 9.52/16 | |||||||
| Kühlmittel | Typ/GWP | R32/675 | ||||||||
| Aufladen | kg | 1.6 | 1.84 | |||||||
| Additional refrigerant | Aufladen | g/m | 38 | |||||||
| Min. Rohrlänge | m | 2 | ||||||||
| Verbindungsmethode | flare | |||||||||
| Zwischen Innen- und Außeneinheit | Höhenunterschied | m | 20 | |||||||
| Rohrlängenbereich | m | 30 | ||||||||
| Inneneinheits | ||||||||||
| Wassertemperatureinstellungsbereich | Kühlung | ℃ | 5~25 | |||||||
| Heizung | ℃ | 25~65 | ||||||||
| DHW | ℃ | 20~60 | ||||||||
| Schwimmbad | ℃ | 20~45 | ||||||||
| Netto-/Paketgröße (W*H*D) | mm | 420*900*235/525*1160*325 | ||||||||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 36/42 | 38/44 | |||||||
| Wasserpumpe | Max. Pumpenkopf | m | 9 | |||||||
| Rohrdurchmesser | Flüssigkeitsrohr /Gasrohr | mm | 9.52/16 | |||||||
| Wasserseitige Verbindung | Einlass | r1'' | ||||||||
| Ausgang | r1'' | |||||||||
| Backup Heizung | Standardmontiert | kW | 0 | |||||||
| Optional | kW | 3 /6 | ||||||||
| Kapazitätsschritte | 3 | |||||||||
| Stromversorgung (3KW) | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||||||||
| Stromversorgung (6KW) | 220~240/1/50 | |||||||||
| Schallleistungspegel | dB(A) | 42 | 43 | |||||||
| Schalldruckpegel (1 Meter Entfernung) |
dB(A) | 54 | 55 | |||||||

Angebot jetzt anfordern
Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden. Bitte achten Sie auf Ihre E-Mail.