R290 Mono Serie
4–32 kW
Label:
Kategorie:
Anwendungsszenario
Die AS thermal-i Wärmepumpe, maßgeschneidert auf Europa, bietet eine komplette Lösung für Heizung, Kühlung und Heißwasser.

Die Wärmepumpenprodukte der AS thermal-i-Serie können auch in das "Household Energy Management
System" (EMS) integriert und mit Solarphotovoltaikprodukten verbunden werden, um eine effizientere, intelligentere und umweltfreundlichere umfassende Lösung für den digitalen und intelligenten Betrieb und Wartung aller Haushaltsgeräte zu bilden.

Hohe Zuverlässigkeit

Internet der Dinge (IoT)

Spezifikationen
| Außeneinheit | AMH-4R2 | AMH-6R2 | AMH-8R2 | AMH-10R2 | AMH-12R2 | |||
| Inneneinheit | / | AMHTB-190R2T60 | AMHTB-240R2T60 | |||||
| Heizung | Heizung(1) A7W35 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.20 | 8.3 | 10 | 12.3 |
| Leistungseingang | kW | 0.88 | 1.24 | 1.63 | 2.11 | 2.47 | ||
| COP | W/W | 5.25 | 5.00 | 5.09 | 4.73 | 4.98 | ||
| Heizung(2) A7W45 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.30 | 8.2 | 10 | 12.2 | |
| Leistungseingang | kW | 1.12 | 1.64 | 2.07 | 2.69 | 3.14 | ||
| COP | W/W | 4.10 | 3.85 | 3.96 | 3.72 | 3.88 | ||
| Heizung(3) A7W55 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.30 | 7.8 | 9.5 | 12.4 | |
| Leistungseingang | kW | 1.39 | 1.97 | 2.36 | 3.01 | 3.89 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.20 | 3.31 | 3.16 | 3.19 | ||
| Heizung(4) A2W35 |
Kapazität | kW | 4.50 | 5.70 | 7.1 | 8.3 | 11.0 | |
| Leistungseingang | kW | 1.11 | 1.50 | 1.86 | 2.26 | 2.97 | ||
| COP | W/W | 4.05 | 3.80 | 3.81 | 3.68 | 3.70 | ||
| Heizung(5) A-7W35 |
Kapazität | kW | 4.70 | 5.80 | 7.2 | 8.2 | 10.9 | |
| Leistungseingang | kW | 1.52 | 2.04 | 2.42 | 2.97 | 3.76 | ||
| COP | W/W | 3.10 | 2.85 | 2.97 | 2.76 | 2.90 | ||
| Kühlung | Kühlung(6) A35W18 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.40 | 8.4 | 10 | 12.4 |
| Leistungseingang | kW | 0.84 | 1.27 | 1.62 | 2.1 | 2.66 | ||
| EER | W/W | 5.50 | 5.05 | 5.17 | 4.75 | 4.67 | ||
| Kühlung(7) A35W7 |
Kapazität | kW | 4.70 | 6.70 | 7.5 | 8.6 | 11.6 | |
| Leistungseingang | kW | 1.31 | 2.09 | 2.17 | 2.70 | 3.61 | ||
| EER | W/W | 3.60 | 3.20 | 3.45 | 3.18 | 3.21 | ||
| DHW | Kleppprofil nach EN16147 | / | / | L | XL | |||
| Wasserheizung Energieeffizienzklasse(8) | Warmes Klima | Klasse | / | / | A+ | A+ | A+ | |
| COP | / | / | 3.55 | 3.55 | 3.64 | |||
| Durchschnittliches Klima | Klasse | / | / | A+ | A+ | A+ | ||
| COP | / | / | 2.93 | 2.93 | 3.18 | |||
| SSEER (9) | Wasserauslass@35℃ | Klasse | A+++ | |||||
| Wasserauslass @55℃ | Klasse | A+++ | A++ | |||||
| Außeneinheit | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||
| Nettodimension(W*H*D) | mm | 840*880*500 | 1155*950*500 | |||||
| Verpackungsdimension(W*H*D) | mm | 940*1055*570 | 1240*1125*570 | |||||
| Nettogewicht | kg | 87 | 119 | 139 | ||||
| Bruttogewicht | kg | 101 | 134 | 154 | ||||
| Kühlmittel | Typ/GWP | / | R290/3 | |||||
| Ladung | kg | 0.68 | 1.07 | 1.35 | ||||
| Schallleistungspegel(10) | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 59 | 63 | ||
| Schalldruckpegel (1 Meter Entfernung) |
dB(A) | 42 | 44 | 44 | 47 | 51 | ||
| Betriebstemperatur | Kühlung | ℃ | -5~48 | |||||
| Heizung | ℃ | -26~35 | ||||||
| DHW | ℃ | -26~43 | ||||||
| Inneneinheit | Stromversorgung | V/Ph/Hz | / | 220-240/1/50 | ||||
| Nettodimension(D*W*H) | mm | 775*600*1750 | 775*600*2005 | |||||
| Verpackungsdimension(D*W*H) | mm | 875*730*1895 | 875*730*2150 | |||||
| Nettogewicht | kg | 166 | 184 | |||||
| Bruttogewicht | kg | 181 | 199 | |||||
| Expansion Schiff | Volumen | L | 5 | |||||
| Water Piping connection | Wasserkreislauf (Eingang/Ausgang) | G1" | ||||||
| Wasserkreislauf des DHW-Tanks (Eingang/Ausgang/Umlauf) | G3/4" | |||||||
| Backup E-Heizung | Anpassbar | 3kW: 220-240V/1Ph/50Hz | ||||||
| 6kW or 9kW: 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||
| DHW-Tank | Typ | Stainless steel | ||||||
| Material | Duplex stainless stell 2205 | |||||||
| Maximale Wasserdruckgrenze | bar | 8 | ||||||
| Wasservolumen | L | 190 | 240 | |||||
| Puffertank Volumen(10) | L | 60 | 60 | |||||
| Ausgangswasser Einstellungstemperatur(10) | Kühlung | ℃ | 5~25 | |||||
| Heizung | ℃ | 20~75 | ||||||
| DHW | ℃ | 30~70 | ||||||
| Schallleistungspegel(10) | dB(A) | 39 | 39 | 41 | ||||
| Außeneinheit | AMH-14R2 | AMH-16R2 | AMH-12TR2 | AMH-14TR2 | AMH-16TR2 | |||
| Inneneinheit | AMHTB-240R2T60 | AMHTB-240R2T60 | ||||||
| Heizung | Heizung(1) A7W35 |
Kapazität | kW | 14.1 | 15.3 | 12.2 | 14.2 | 15.3 |
| Leistungseingang | kW | 3.03 | 3.37 | 2.51 | 3.11 | 3.44 | ||
| COP | W/W | 4.65 | 4.54 | 4.86 | 4.57 | 4.45 | ||
| Heizung(2) A7W45 |
Kapazität | kW | 14.3 | 15.4 | 12.1 | 14.4 | 15.5 | |
| Leistungseingang | kW | 3.90 | 4.28 | 3.12 | 3.92 | 4.34 | ||
| COP | W/W | 3.67 | 3.60 | 3.88 | 3.67 | 3.57 | ||
| Heizung(3) A7W55 |
Kapazität | kW | 14.3 | 15.5 | 12.4 | 14.4 | 15.6 | |
| Leistungseingang | kW | 4.63 | 5.13 | 3.84 | 4.60 | 5.11 | ||
| COP | W/W | 3.09 | 3.02 | 3.23 | 3.13 | 3.05 | ||
| Heizung(4) A2W35 |
Kapazität | kW | 12.3 | 13.2 | 11.0 | 12.3 | 13.3 | |
| Leistungseingang | kW | 3.49 | 4.01 | 3.00 | 3.48 | 4.01 | ||
| COP | W/W | 3.52 | 3.29 | 3.67 | 3.53 | 3.32 | ||
| Heizung(5) A-7W35 |
Kapazität | kW | 12.1 | 13.2 | 10.7 | 11.8 | 13.0 | |
| Leistungseingang | kW | 4.29 | 4.84 | 3.78 | 4.31 | 4.92 | ||
| COP | W/W | 2.82 | 2.73 | 2.83 | 2.74 | 2.64 | ||
| Kühlung | Kühlung(6) A35W18 |
Kapazität | kW | 14.2 | 16.3 | 12.4 | 14.2 | 16.2 |
| Leistungseingang | kW | 3.21 | 3.89 | 2.64 | 3.18 | 3.88 | ||
| EER | W/W | 4.42 | 4.19 | 4.69 | 4.47 | 4.18 | ||
| Kühlung(7) A35W7 |
Kapazität | kW | 13.3 | 14.5 | 11.40 | 13.2 | 14.6 | |
| Leistungseingang | kW | 4.45 | 5.05 | 3.61 | 4.43 | 5.05 | ||
| EER | W/W | 2.99 | 2.87 | 3.16 | 2.98 | 2.89 | ||
| DHW | Kleppprofil nach EN16147 | |||||||
| Wasserheizung Energieeffizienzklasse(8) | Warmes Klima | Klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| COP | 3.64 | 3.64 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |||
| Durchschnittliches Klima | Klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| COP | 3.18 | 3.18 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||
| SSEER (9) | Wasserauslass@35℃ | Klasse | A+++ | |||||
| Wasserauslass @55℃ | Klasse | A++ | ||||||
| Außeneinheit | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
| Nettodimension(W*H*D) | mm | 1155*950*500 | ||||||
| Verpackungsdimension(W*H*D) | mm | 1240*1125*570 | ||||||
| Nettogewicht | kg | 139 | 148 | |||||
| Bruttogewicht | kg | 154 | 163 | |||||
| Kühlmittel | Typ/GWP | / | R290/3 | |||||
| Ladung | kg | 1.35 | 1.35 | |||||
| Schallleistungspegel(10) | dB(A) | 64 | 65 | 63 | 64 | 65 | ||
| Schalldruckpegel (1 Meter Entfernung) |
dB(A) | 52 | 53 | 51 | 52 | 53 | ||
| Betriebstemperatur | Kühlung | ℃ | -5~48 | |||||
| Heizung | ℃ | -26~35 | ||||||
| DHW | ℃ | -26~43 | ||||||
| Inneneinheit | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
| Nettodimension(W*H*D) | mm | 775*600*2005 | 775*600*2005 | |||||
| Verpackungsdimension(W*H*D) | mm | 875*730*2150 | 875*730*2150 | |||||
| Nettogewicht | kg | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Bruttogewicht | kg | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||
| Expansion Schiff | Volumen | L | 5 | |||||
| Wasserleitungsanschluss | Wasserkreislauf (Eingang/Ausgang) | G1" | ||||||
| Wasserkreislauf des DHW-Tanks (Eingang/Ausgang/Umlauf) | G3/4" | |||||||
| Backup E-Heizung | Anpassbar | 3kW: 220-240V/1Ph/50Hz | ||||||
| 6kW or 9kW: 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||
| DHW-Tank | Typ | Edelstahl | ||||||
| Material | Doplex Edelstahl stell 2205 | |||||||
| Maximale Wasserdruckgrenze | bar | 8 | ||||||
| Wasservolumen | L | 240 | ||||||
| Puffertank Volumen(10) | L | 60 | ||||||
| Ausgangswasser Einstellungstemperatur(10) | Kühlung | ℃ | 5~25 | |||||
| Heizung | ℃ | 20~75 | ||||||
| DHW | ℃ | 30~70 | ||||||
| Schallleistungspegel(10) | dB(A) | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | ||
| Outdoor unit (AMH-) | 18TR2 | 20TR2 | 24TR2 | 28TR2 | 32TR2 | ||
| Heizung A7W35 |
Kapazität | kW | 17.69 | 19.29 | 24.16 | 28.12 | 30.91 |
| Leistungseingang | kW | 3.74 | 4.20 | 5.15 | 6.39 | 7.15 | |
| COP | W/W | 4.73 | 4.59 | 4.69 | 4.40 | 4.32 | |
| Heizung A7W45 |
Kapazität | kW | 17.63 | 19.58 | 23.96 | 28.37 | 31.16 |
| Leistungseingang | kW | 4.73 | 5.37 | 6.36 | 7.97 | 8.99 | |
| COP | W/W | 3.73 | 3.65 | 3.77 | 3.56 | 3.47 | |
| Heizung A7W55 |
Kapazität | kW | 17.95 | 19.43 | 24.43 | 28.51 | 31.28 |
| Leistungseingang | kW | 5.77 | 6.36 | 7.75 | 9.25 | 10.43 | |
| COP | W/W | 3.11 | 3.06 | 3.15 | 3.08 | 3.00 | |
| Heizung A2W35 |
Kapazität | kW | 15.54 | 16.57 | 21.90 | 24.48 | 26.33 |
| Leistungseingang | kW | 4.29 | 4.72 | 6.08 | 7.07 | 8.09 | |
| COP | W/W | 3.62 | 3.51 | 3.60 | 3.46 | 3.25 | |
| Heizung A-7W35 |
Kapazität | kW | 15.04 | 15.93 | 21.40 | 23.48 | 25.74 |
| Leistungseingang | kW | 5.17 | 5.58 | 7.71 | 8.74 | 10.00 | |
| COP | W/W | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.69 | 2.57 | |
| Cooling A35W18 |
Kapazität | kW | 18.20 | 20.10 | 24.55 | 28.40 | 32.08 |
| Leistungseingang | kW | 4.07 | 4.73 | 5.26 | 6.48 | 7.87 | |
| EER | W/W | 4.47 | 4.25 | 4.67 | 4.38 | 4.08 | |
| Kühlung A35W7 |
Kapazität | kW | 16.63 | 17.35 | 22.80 | 26.27 | 29.05 |
| Leistungseingang | kW | 5.45 | 5.74 | 7.32 | 8.95 | 10.26 | |
| EER | W/W | 3.05 | 3.02 | 3.11 | 2.94 | 2.83 | |
| Nettodimension(W*H*D) | mm | 1155*1205*500 | 1155*1830*500 | ||||
| Verpackungsdimension(W*H*D) | mm | 1240*1380*570 | 1240*1995*570 | ||||
| Nettogewicht | kg | 173 | 276 | ||||
| Bruttogewicht | kg | 188 | 292 | ||||
| Lüftermotor | Menge | / | 1 | 2 | |||
| Leistung/1 Motor | W | 200 | 200 | ||||
| Kompressor | Menge | / | 1 | 2 | |||
| Typ | / | DC inverter | |||||
| Regrigerant | Typ/GWP | / | R290/3 | ||||
| Ladung | kg | 1.95 | 2.75 | ||||
| SSEER | Wasserauslass @35℃ | Klasse | A+++ | ||||
| Wasserauslass @55℃ | Klasse | A++ | |||||
| Schallleistungspegel | dB(A) | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | |
| Schalldruckpegel (1 Meter Entfernung) | dB(A) | 54 | 55 | 54 | 55 | 56 | |
| Betriebstemperatur | Kühlung | ℃ | -5~48 | ||||
| Heizung | ℃ | -28~35 | |||||
| DHW | ℃ | -28~43 | |||||
| Einstellungstemperatur des Ausgangswassers | Kühlung | ℃ | 5~25 | ||||
| Heizung | ℃ | 20~75 | |||||
| Wasserbehälter Einstellungstemperatur | DHW | ℃ | 30~70 | ||||
1. Verdampfer Luft in 7 ℃, 85% R.H., Kondensatorwasser in / aus 30 / 35 ℃.
2. Verdampfer Luft in 7 ℃, 85% R.H., Kondensatorwasser in / aus 40/45 ℃.
3. Verdampfer Luft in 7 ℃, 85% R.H., Kondensatorwasser in / aus 47/55 ℃.
4. Verdampfer Luft in 2 ℃, 82% R.H., Kondensatorwasser in / aus 30 / 35 ℃.
5. Verdampfer Luft in -7 ℃, -R.H., Kondensatorwasser in / aus 30/35 ℃.
6. Kondensatorluft in 35 ℃. Verdampfer Wasser in / aus 23 / 18 ℃.
7. Kondensatorluft in 35 ℃. Verdampfer Wasser in / aus 12 / 7 ℃.
8. Nach EN16147/2017; EU-Nr.: 811/2013
9. Nach EN14511/2018; EN14825/2018; EU-Nr.: 811/2013
10. Schallleistung im Heizmodus, gemessen nach EN 12102 unter Bedingungen der EN 14825 Die endgültigen Parameter des Produkts unterliegen dem Zustand, in dem das Produkt in Produktion gebracht und freigegeben wird.

Angebot jetzt anfordern
Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden. Bitte achten Sie auf Ihre E-Mail.