R290 Mono-NanoTherm
4–6 kW
Label:
Kategorie:


Integriertes System

Spezifikationen
| Außeneinheit | AMH-4R2 | AMH-6R2 | |||
| Heizung | Heizung(1) A7W35 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.20 |
| Leistungseingang | kW | 0.88 | 1.24 | ||
| COP | W/W | 5.25 | 5.00 | ||
| Heizung(2) A7W45 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.30 | |
| Leistungseingang | kW | 1.12 | 1.64 | ||
| COP | W/W | 4.10 | 3.85 | ||
| Heizung(3) A7W55 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.30 | |
| Leistungseingang | kW | 1.39 | 1.97 | ||
| COP | W/W | 3.30 | 3.20 | ||
| Heizung(4) A2W35 |
Kapazität | kW | 4.50 | 5.70 | |
| Leistungseingang | kW | 1.11 | 1.50 | ||
| COP | W/W | 4.05 | 3.80 | ||
| Heizung(5) A-7W35 |
Kapazität | kW | 4.70 | 5.80 | |
| Leistungseingang | kW | 1.52 | 2.04 | ||
| COP | W/W | 3.10 | 2.85 | ||
| Kühlung | Kühlung(6) A35W18 |
Kapazität | kW | 4.60 | 6.40 |
| Leistungseingang | kW | 0.84 | 1.27 | ||
| EER | W/W | 5.50 | 5.05 | ||
| Kühlung(7) A35W7 |
Kapazität | kW | 4.70 | 6.70 | |
| Leistungseingang | kW | 1.31 | 2.09 | ||
| EER | W/W | 3.60 | 3.20 | ||
| DHW | Kleppprofil nach EN16147 | / | / | ||
| Wasserheizung Energieeffizienzklasse(8) | Warmes Klima | Klasse | / | / | |
| COP | / | / | |||
| Durchschnittliches Klima | Klasse | / | / | ||
| COP | / | / | |||
| Saisonale Raumheizung Energieeffizienzklasse (9) | Wasserauslass @ 35 ℃ | Klasse | A+++ | ||
| Wasserauslass @ 55 ℃ | Klasse | A+++ | |||
| Außeneinheit | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Nettodimension(W*H*D) | mm | 840*880*500 | |||
| Verpackungsdimension(W*H*D) | mm | 940*1055*570 | |||
| Nettogewicht | kg | 87 | |||
| Bruttogewicht | kg | 101 | |||
| Kühlmittel | Typ/GWP | / | R290/3 | ||
| Ladung | kg | 0.68 | |||
| Schallleistungspegel(10) | dB(A) | 54 | 56 | ||
| Schalldruckpegel (1 Meter Entfernung) |
dB(A) | 42 | 44 | ||
| Betriebstemperatur | Kühlung | ℃ | -5~48 | ||
| Heizung | ℃ | -26~35 | |||
| DHW | ℃ | -26~43 | |||
1. Verdampferluft eintritt 7°C, relative Luftfeuchte 85%, Kondensatorwasser ein/austritt 30/35°C.
2. Verdampferluft eintritt 7°C, 85% R.H., Kondensatorwasser ein/austritt 40/45 °C.
3. Verdampferluft eintritt 7°C, 85% R.H., Kondensatorwasser ein/austritt 47/55 °C.
4. Verdampferluft eintritt 2°C, relative Luftfeuchte 82%, Kondensatorwasser ein/austritt 30/35°C.
5. Verdampferluft bei -7°C, -R. H., Kondensatoreinlass/Auslasswasser 30/35°C.
6.Kondensatorluft bei 35°C. Verdampfereinlass/Auslass 23/18°C.
7.Kondensatorluft bei 35°C. Verdampfereinlass/Auslass 12/7°C.
8.Gemäß EN16147/2017; EU-Nr.: 811/2013
9.Gemäß EN14511/2018; EN14825/2018; EU-Nr.: 811/2013
10. Schallleistung im Heizbetrieb, gemessen nach EN 12102 unter t Die Endparameter des Produktes
sind in dem Zustand des Produkts zum Zeitpunkt der Inbetriebnahm

Angebot jetzt anfordern
Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden. Bitte achten Sie auf Ihre E-Mail.