R290 Hybridsystem
8–16 kW
Label:
Kategorie:
Hybrid-System


Spezifikationen
| Inneneinheit | AMHTB-190R2T60 | AMHTB-240R2T60 | AMHTB-240R2T60 | ||||||||
| Inneneinheit | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
| Netto-Abmessungen (W*H*D) | mm | 775*600*1750 | 775*600*2005 | 775*600*2005 | |||||||
| Verpackungsgröße (W*H*D) | mm | 875*730*1895 | 875*730*2150 | 875*730*2150 | |||||||
| Nettogewicht | kg | 166 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||
| Gross Bruttogewicht | kg | 181 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||
| Expansionsbehälter | Lautstärke | L | 5 | ||||||||
| Wasserleitung Verbindung |
Wasserkreislauf (Einlass/Auslass) | G1" | |||||||||
| DHW-Tankwasserkreislauf (Einlass/Auslass/Rezirkulation) |
G3/4" | ||||||||||
| Elektronische Ersatzheizun | Kundenspezifisch verfügbar | 3kW: 220-240V/1Ph/50Hz | |||||||||
| 6kW or 9kW: 380-415V/3Ph/50Hz | |||||||||||
| DHW Tank | Typ | Edelstahl | |||||||||
| Materialien | Doplex Edelstahl stell 2205 | ||||||||||
| Maximale Wassermenge Druckgrenze |
bar | 8 | |||||||||
| Wassermenge | L | 190 | 240 | ||||||||
| Puffertank Rollen (10) |
L | 60 | 60 | ||||||||
| Einstelltemperatur des Auslasswassers (10) |
Abkühlung | ℃ | 5~25 | ||||||||
| Heizung | ℃ | 20~75 | |||||||||
| DHW | ℃ | 30~70 | |||||||||
| Schallleistungspegel (10) | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | ||
1. Verdampferluft eintritt 7°C, relative Luftfeuchte 85%, Kondensatorwasser ein/austritt 30/35°C.
2. Verdampferluft eintritt 7°C, 85% R.H., Kondensatorwasser ein/austritt 40/45 °C.
3. Verdampferluft eintritt 7°C, 85% R.H., Kondensatorwasser ein/austritt 47/55 °C.
4. Verdampferluft eintritt 2°C, relative Luftfeuchte 82%, Kondensatorwasser ein/austritt 30/35°C.
5. Verdampferluft bei -7°C, -R. H., Kondensatoreinlass/Auslasswasser 30/35°C.
6.Kondensatorluft bei 35°C. Verdampfereinlass/Auslass 23/18°C.
7.Kondensatorluft bei 35°C. Verdampfereinlass/Auslass 12/7°C.
8.Gemäß EN16147/2017; EU-Nr.: 811/2013
9.Gemäß EN14511/2018; EN14825/2018; EU-Nr.: 811/2013
10. Schallleistung im Heizbetrieb, gemessen nach EN 12102 unter t Die Endparameter des Produktes sind in dem Zustand des Produkts zum Zeitpunkt der Inbetriebnahm

Angebot jetzt anfordern
Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden. Bitte achten Sie auf Ihre E-Mail.