Voller DC-Inverter-Mini-Kühler
14.10.18 kW
• R32 umweltfreundliches Kältemittel
• Vollständiges DC-Inverter-System garantiert überlegene Effizienz
• Seitliche Abluft mit einzigartiger Lüfterstruktur
• Unterstützt 8 Geräte in Kaskadenanordnung
• Ausgestattet mit zwei Drucksensoren
• WLAN-Steuerung + App-Zugriff
• Modus-Protokoll
Label:
Kategorie:

Spezifikationen
| Abkühlung | A35W7 | Kapazitä | kW | 10.60 | 14.30 | 18.0 |
| Kraftwerk | kW | 3.30 | 4.54 | 6.21 | ||
| EER | W/W | 3.21 | 3.15 | 2.90 | ||
| A35W18 | Kapazitä | kW | 11.16 | 14.05 | 18.0 | |
| Kraftwerk | kW | 2.20 | 2.77 | 3.91 | ||
| EER | W/W | 5.07 | 5.08 | 4.60 | ||
| Heizung | A7W35 | Kapazitä | Kapazitä | 10.50 | 14.66 | 18.5 |
| Kraftwerk | Kraftwerk | 2.15 | 2.94 | 4.16 | ||
| COP | W/W | 4.88 | 4.98 | 4.45 | ||
| A7W45 | Kapazitä | kW | 10.4 | 14.42 | 18.5 | |
| Kraftwerk | kW | 2.71 | 3.81 | 5.29 | ||
| COP | W/W | 3.84 | 3.78 | 3.50 | ||
| Maximale Eingangsleistung | kW | 4 | 6.20 | 6.80 | ||
| Maximaler Eingangsstrom | A | 18 | 28 | 31 | ||
| Stromversorgung | V/Hz/Ph | 220-240/60(50)/1 | ||||
| Kompressoren | Typ | DC-Wechselrichter | ||||
| Quantität | 1 | 1 | 1 | |||
| Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | ||
| Number | kg | 1.6 | 1.9 | 2.2 | ||
| Windkraftanlage | Typ | DC | ||||
| Kraftwerk | W | 170 | 200 | 200 | ||
| Quantität | 1 | 1 | 1 | |||
| Typ des luftseitigen Wärmetauschers | Kupferrohrhülse Aluminiumfinde | |||||
| Außenluftvolumen | m3/h | 5200 | 5600 | 6200 | ||
| Art der Luftströmung im Freien | Seitliche Entladung | |||||
| Wasserversorgungssystem | Typ des wasserseitigen Wärmetauschers | Plattenwärmetauscher | ||||
| Gleichstromabgeschirmter Wasserpumpenkopf | m | 9 | ||||
| Widerstand auf der WasserseiteWasserkreislauf für Druckminderventil | kPa | 52 | 52 | 52 | ||
| Pressure relief valve water circuit | Bar | 3 | ||||
| Nennwasserdurchfluss | m3/h | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
| Wassereinlass | G1 1/4" | |||||
| Wasserauslass | G1 1/4" | |||||
| Betriebsbereich Luftseite |
Abkühlung | ℃ | -5°C ~ 52°C | |||
| Heizung | ℃ | -20°C ~35°C | ||||
| Betriebsbereich Wasserrand |
Heizung | ℃ | 20~60 | |||
| Abkühlung | ℃ | 5~25 | ||||
| Kühl-/Heizgeräusche | dB(A) | 55 | 57 | 60 | ||
| Typ der Drosselklappe | EEV | |||||
| Netto-Abmessungen BxTxH | mm | 1155*500*950 | ||||
| Nettogewicht/Brutto Gewicht | kg | 105/110 | 126/133 | 139/154 | ||
| Anzahl der Füllstoffe/40 HQ | Einheiten | 72 | ||||
| Wasserdichtes Niveau | IPX4 | |||||

Angebot jetzt anfordern
Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden. Bitte achten Sie auf Ihre E-Mail.